Новый пользователь? Создайте свой аккаунт и вы сможете покупать продукты ChessBase, видеть ваши заказы, получать новости и участвовать в жизни сайта.
4-й тур, 08.12.2020
Таблица
| Белые | Результат | Чёрные | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра Костенюк | 1 | 0 | Юлия Григорьева |
| 2 | Александра Горячкина | 1 | 0 | Алиса Галлямова |
| 3 | Ольга Гиря | ½ | ½ | Лея Гарифуллина |
| 4 | Марина Гусева | 0 | 1 | Наталья Погонина |
| 5 | Алина Кашлинская | 0 | 1 | Валентина Гунина |
| 6 | Полина Шувалова | 1 | 0 | Татьяна Гетьман |
Фото