Новый пользователь? Создайте свой аккаунт и вы сможете покупать продукты ChessBase, видеть ваши заказы, получать новости и участвовать в жизни сайта.
Таблица
| Белые | Результат | Чёрные | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Антон | ½ | ½ | Карлсен |
| 2 | Вашье-Лаграв | ½ | ½ | Фируджа |
| 3 | Донченко | 0 | 1 | Каруана |
| 4 | Дуда | 0 | 1 | Гранделиус |
| 5 | Ван Форест | ½ | ½ | Гири |
| 6 | Харикришна | ½ | ½ | Есипенко |
| 7 | Тари | ½ | ½ | Войташек |
Фото