Новый пользователь? Создайте свой аккаунт и вы сможете покупать продукты ChessBase, видеть ваши заказы, получать новости и участвовать в жизни сайта.
4-й тур, 8.12.2020
Таблица
Белые | Результат | Чёрные | ||
---|---|---|---|---|
1 | Сергей Карякин | ½ | ½ | Максим Чигаев |
2 | Максим Матлаков | ½ | ½ | Андрей Есипенко |
3 | Пётр Свидлер | ½ | ½ | Даниил Дубов |
4 | Владислав Артемьев | ½ | ½ | Владимир Федосеев |
5 | Михаил Антипов | 0 | 1 | Ян Непомнящий |
6 | Никита Витюгов | 1 | 0 | Алексей Гоганов |
Фото